

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTI SA</title>
	<atom:link href="http://pti-sa.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pti-sa.com.co</link>
	<description>Potencia y Tecnologías Incorporadas S.A.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 02:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Entrenamiento DLMS</title>
		<link>http://pti-sa.com.co/2012/04/entrenamiento-dlms/</link>
		<comments>http://pti-sa.com.co/2012/04/entrenamiento-dlms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pti-sa.com.co/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pti-sa.com.co/2012/04/entrenamiento-dlms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios, Análisis de Sistemas de Potencia</title>
		<link>http://pti-sa.com.co/2011/10/estudios-analisis-de-sistemas-de-potencia/</link>
		<comments>http://pti-sa.com.co/2011/10/estudios-analisis-de-sistemas-de-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pti-sa.com.co/pti/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Utilizamos el Software ETAP PowerStation, programa de análisis de transientes Eléctricos desarrollado por la firma O.T.I. de USA aplicado por universidades, electrificadoras e industrias; para el diseño, análisis y operación de sus sistemas eléctricos de potencia aéreos y subterráneos. El Software ETAP PowerStation permite: Coordinación de protecciones. Cortocircuito Flujo de cargas Arco electrico (Arc Flash)<a href="http://pti-sa.com.co/2011/10/estudios-analisis-de-sistemas-de-potencia/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pti-sa.com.co/2011/10/estudios-analisis-de-sistemas-de-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etap 11.1</title>
		<link>http://pti-sa.com.co/2010/01/etap-11-1/</link>
		<comments>http://pti-sa.com.co/2010/01/etap-11-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pti-sa.com.co/meteorito/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[ETAP 11.1 es la última versión de nuestro software de ingeniería de sistemas de potencia. La versión 11.1 ETAP optimiza las características claves de ETAP 11 con un nuevo módulo DC Arc Flash, nuevas bibliotecas, conversión de datos integrados de otro software de análisis de sistema de alimentación, soporte para múltiples idiomas edición y otras<a href="http://pti-sa.com.co/2010/01/etap-11-1/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pti-sa.com.co/2010/01/etap-11-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

